Xiaomi Mi PRO 2 Электроскутер
Также улучшено освещение, что делает поездку более безопасной.
Мощность | 300w |
Вольтаж | 36V |
Mаксимальная скорость | 25km/h |
Макс. pасстояние | 40 - 45km |
Тип аккумулятора | Литиевая батарея |
Емкость батареи | 12.8Ah |
Время зарядки | 7-9h |
Вес устройства | 14.2kg |
Грузоподъемность | 100kg |
Максимальный уклон | 20° |
Размер колес | 8.5 дюймовый |
Тип шин | пневматическая шина |
Уровни скорости | 3 |
Амортизатор | Het |
Тормоза | EABS + задние тормоза |
Дисплей | LCD дисплей |
Круиз-контроль | Да |
Освещение | Передние и задние фары |
Размер развернуть | 1130x430x1180mm |
Размер сложенный | 1130x430x490mm |
*Предполагаемый диапазон расстояний и среднее значение тестового измерения с весом водителя 65 кг, на ровной местности, без ветра и со средней скоростью 15-20 км/ч.